
Biere von königlicher Herkunft
Die König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg setzt die rund 800 Jahre währende Brautradition des Hauses Wittelsbach aufs Beste fort. Zurückzuführen ist dies in besonderem Maß auf die Initiativen S.K.H. Prinz Luitpold von Bayern, der in den 1970er Jahren daranging, aus der kleinen Brauerei im Schloss Kaltenberg -40 Kilometer westlich von München – ein modernes Unternehmen zu entwickeln.
In den zurückliegenden vier Jahrzehnten hat die König Ludwig Schloßbrauerei Kaltenberg eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben. Auf König Ludwig Dunkel folgte König Ludwig Weissbier, das sich rasch eine große Fangemeinde erobern konnte und seine Beliebtheit auch mit dem dunklen, dem leichten sowie dem alkoholfreien Weissbier immer weiter steigert. Nicht zu vergessen König Ludwig Hell sowie die Bierspezialitäten, die unter dem Namen „Kaltenberg“ zum Begriff geworden sind.
Die Produkte der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg stehen seit jeher für allerhöchste Qualität, Reinheit und Naturbelassenheit. Kurzum: Für wahren Biergenuss.

Liefersortiment
Artikel | Bezeichnung | Vol. % | Inhalt VE |
---|---|---|---|
181.158 | KÖNIG LUDWIG HELL | 5,1% | 24 x 0,33 LT |
181.159 | KÖNIG LUDWIG HELL | 5,1% | 20 x 0,5 LT |
181.150 | KÖNIG LUDWIG HELL | 5,1% | 30 LT |
181.151 | KÖNIG LUDWIG HELL | 5,1% | 50 LT |
181.160 | KÖNIG LUDWIG WEISSBIER HELL | 5,5% | 24 x 0,33 LT |
181.161 | KÖNIG LUDWIG WEISSBIER HELL | 5,5% | 20 x 0,5 LT |
181.162 | KÖNIG LUDWIG WEISSBIER DUNKEL | 5,5% | 20 x 0,5 LT |
181.163 | KÖNIG LUDWIG WEISSBIER LEICHT | 2,9% | 20 x 0,5 LT |
181.164 | KÖNIG LUDWIG WEISSBIER KRISTALL | 5,5% | 20 x 0,5 LT |
181.165 | KÖNIG LUDWIG WEISSBIER ALKOHOLFREI | x | 20 x 0,5 LT |
181.152 | KÖNIG LUDWIG WEISSBIER HELL | 5,5% | 30 LT |
181.153 | KÖNIG LUDWIG WEISSBIER HELL | 5,5% | 50 LT |
181.133 | KÖNIG LUDWIG WEISSBIER DUNKEL | 5,5% | 30 LT |
181.134 | KÖNIG LUDWIG WEISSBIER ALKOHOLFREI | x | 30 LT |
181.167 | KÖNIG LUDWIG DUNKEL | 5,1% | 4 x 6 x 0,33 LT |
181.168 | KÖNIG LUDWIG DUNKEL | 5,1% | 20 x 0,5 LT |
181.132 | KÖNIG LUDWIG DUNKEL | 5,1% | 30 LT |
181.154 | KALTENBERG SCHLOSS-KELLER NATURTRÜB (ZWICKL) | 5,1% | 20 x 0,5 LT |
181.135 | KALTENBERG SCHLOSS-KELLER NATURTRÜB (ZWICKL) | 5,1% | 30 LT |
181.173 | KALTENBERG SPEZIAL | 5,6% | 20 x 0,5 LT |
181.170 | KALTENBERG SPEZIAL | 5,6% | 30 LT |
181.172 | KALTENBERG RITTERBOCK | 9,0% | 24 x 0,33 LT |
181.171 | KALTENBERG RITTERBOCK | 9,0% | 30 LT |
181.174 | KALTENBERG KÖNIGLICHES FESTTAGSBIER | 5,6% | 20 x 0,5 LT |
181.169 | PRINZREGENT LUITPOLD WEIZENBOCK | 8,0% | 24 x 0,33 LT |
Infos & Downloads
Sie benötigen Produktfotos, Datenblätter oder das Markenlogo für Ihre Werbemittel? Dann sind Sie hier genau richtig. Alle Dateien können ganz bequem heruntergeladen werden. Weitere Informationen zu den Getränken finden Sie außerdem auf der Markenwebsite.